
SCRA News












15.10.2025
SCR Altach, Pioneers Vorarlberg und EC Bregenzerwald bekräftigen Ticketkooperation
Tabelle
| S | P | D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Puntigamer Sturm Graz | 9 | 21 | 11 | |
| 2 | FC Red Bull Salzburg | 10 | 18 | 7 | |
| 3 | SK Rapid | 10 | 17 | 2 | |
| 4 | RZ Pellets WAC | 10 | 17 | 6 | |
| 5 | FK Austria Wien | 10 | 16 | 0 | |
| 6 | SV Oberbank Ried | 10 | 14 | 1 | |
| 7 | SCR Altach | 10 | 13 | 0 | |
| 8 | TSV Egger Glas Hartberg | 10 | 12 | 0 | |
| 9 | LASK | 10 | 10 | -6 | |
| 10 | FC Blau-Weiß Linz | 10 | 10 | -5 | |
| 11 | WSG Tirol | 9 | 9 | -3 | |
| 12 | Grazer AK 1902 | 10 | 6 | -13 |































































